舗装工事の費用
| 工 種 | 詳細・特記事項 | 費用 | 詳細説明 | ||
| 《路盤工》 | 不陸整正とは、簡単にいうと、凸凹を直すという工事です。凸凹を直して、仕上げにあった下地を作る工事を言います、他の工種も同様ですが、広ければ広いほど、大きければ大きいほど、平米当たりの費用は安価に安くなります。 | ||||
| 不陸(整地)整正 | 50m2以上 | ¥900/m2 | |||
| 100m2以上 | ¥350/m2 | ||||
| 300m2以上 | ¥300/m2 | ||||
| 500m2以上 | ¥250/m2 | ||||
| 1,000m2以上 | ¥200/m2 | ||||
| 路盤工(再生砕石)@100 | 50m2以上 | ¥1600/m2 | 路盤工とは、アスファルト舗装の下地を造る工事です。下地は普通、砕石にて築造されます。当社の場合は、通常、再生砕石を使用しております。 | ||
| 100m2以上 | ¥1,175/m2 | ||||
| 300m2以上 | ¥1,000/m2 | ||||
| 500m2以上 | ¥825/m2 | ||||
| 1,000m2以上 | ¥550/m2 | ||||
| 《アスファルト舗装工》 | 乳剤散布とは、路盤の上に乳剤を撒く工事です。乳剤とは、接着剤と理解してもらえればいいと思います。砕石と、隙間なくアスファルトを接着させる・・・・ですから、浸透性の場合は、乳剤を撒くことはありません。 | ||||
| 乳剤散布 PK-3 | 50m2以上 | ¥200/m2 | |||
| 100m2以上 | ¥80/m2 | ||||
| 300m2以上 | ¥80/m2 | ||||
| 500m2以上 | ¥80/m2 | ||||
| 1,000m2以上 | ¥80/m2 | ||||
| 再生密粒@50 | 50m2以上 | ¥5,100/m2 | 一般の道路や駐車場に使われるアスファルト合材です。割合丈夫で、耐久性もあります。当社では、再生材を使用することが殆どです。 | ||
| 100m2以上 | ¥3,675/m2 | ||||
| 300m2以上 | ¥2,800/m2 | ||||
| 500m2以上 | ¥1,950/m2 | ||||
| 1,000m2以上 | ¥1,450/m2 | ||||
| 透水性舗装@50 | 50m2以上 | ¥5,400/m2 | 浸透性の舗装です。密粒よりも、強度や耐久性の面で多少劣りますが、排水能力を考えれば、費用やその他の面でも、おすすめの工事です。 | ||
| 100m2以上 | ¥3,875/m2 | ||||
| 300m2以上 | ¥3,000/m2 | ||||
| 500m2以上 | ¥2,100/m2 | ||||
| 1,000m2以上 | ¥1,600/m2 | ||||
| 《区画線工》 | 舗装工事との同時施工をお願いいたします。 | ||||
| 白線ライン | 100m以内 | ¥50,000/式 | |||
| 150m以内 | ¥60,000/式 | ||||
| 300m以内 | ¥70,000/式 | ||||
| 300m以上 | ¥250/m | ||||
| 《附帯工事》 | 舗装工事との同時施工をお願いいたします。 | ||||
| 車止め | 一台当たり2ケ | ¥250/ケ | |||
| 土工事 | 鋤き取り | ¥400/m2 | |||
| 残土処分 | ¥5,400/m3 | ||||
| 《共通仮設費》 | ユンボやフィニッシャー、ローラー、その他、小機械の現場搬入の費用です。 | ||||
| 重機運搬費 | 50m2以上 | ¥60,000/式 | |||
| 100m2以上 | ¥60,000/式 | ||||
| 300m2以上 | ¥140,000/式 | ||||
| 500m2以上 | ¥170,000/式 | ||||
| 1,000m2以上 | ¥240,000/式 | ||||
| 現場管理費 | 準備工・水盛・遣方 | 5% | 現場の測量費等の費用。 | ||



